こちらのページでは、当社が作成した実行予算表を隠さず記載しお客様の住宅購入のお手伝いが出来ればと思っております。
下記の表をご覧いただいて当社の不動産情報やご相談を頂ければと思います。
下記の表をご覧いただいて当社の不動産情報やご相談を頂ければと思います。
土地関連
土地購入代金 | 22万/坪で50坪程度の土地 | \11,000,000 |
---|---|---|
仲介手数料 | 売買金額の3%+6万円+消費税 | \421,200 |
所有権移転登記 | 購入した土地の名義を自分のものにする登記費用 | \200,000 |
抵当権設定登記 | 住宅ローンに係わる銀行が土地建物に抵当権 をつける費用です。 | \150,000 |
印紙代 | 不動産売買契約書貼付 | \15,000 |
建物関連
建物価格 | 31.5坪の家を50万/坪 | \15,750,000 |
---|---|---|
消費税8% | \1,260,000 |
地盤調査 | \42,000 | |
---|---|---|
地盤改良費 | 地盤調査結果により地盤改良が必要になります 改良法・規模により費用が違います。 |
|
瑕疵担保保険料 | \70,000 | |
確定申請 | \300,000 | |
検査手数料 | \80,000 |
水道引込 | 本地に20㎜の水道がない場合必要30万~40万円 | |
---|---|---|
水道加入金 | 富士市の場合(各市町村による) | \91,950 |
浄化槽 | 全面道路に公共下水道があるものとする |
---|
表示登記 | \80,000 | |
---|---|---|
保存登記 | \50,000 | |
抵当権設定登記 | \100,000 | |
印紙代 | 建築工事請負契約書貼付 | \15,000 |
銀行関連
火災保険 | 火災保険10年地震保険5年 | \330,000 |
---|---|---|
事務手数料 | \21,600 | |
印紙代 | \20,600 |
保証料 | 現在は不要な金融機関が多い |
---|
【上記合計金額】 \29,997,350
プロセス(着工から完成引き渡しまで約4ヵ月)
予算条件に合う土地探し
間取り打合わせ
予算と仕様の擦り合わせ
資金支払
契約時(地盤調査依頼)
100万程度
確認申請提出
確認取得後基礎工事着工
契約金1/3
建前後中間検査終了時
契約金1/3
完成後完了検査済引渡し時
残金